← Projeye dön: 4 Gen Business Center
Yola Cephe Ofislere Özel Kampanya
Yola Cephe Ofislerimizde geçerli özel kampanya kapsamında, belirlenen peşinatınızı ödeyin, kalan tutarı sabit taksitlerle ödeme avantajından yararlanın. Kampanya Avantajları * Avantajlı peşinat seçeneği * Kalan tutara sabit taksit imkânı * Ödeme dönemi boyunca değişmeyen taksitler * 42 m² net / 59 m² genel brüt modern ofisler * Kuzey veya Güney cephe seçeneği * Sınırlı sayıdaki ofisler için geçerli kampanya İş yerinizi bugünden seçin, bütçenizi zorlamayan sabit taksitlerle geleceğinize yatırım yapın. Peşinat oranı, taksit sayısı ve kampanya koşulları seçilen bağımsız bölüme göre değişiklik gösterebilir. Detaylı ödeme planı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- ₺1.500.000
- Peşinat
- 18 Ay
- Vade
- Geçerlilik
- Süresiz
- Kapsam
- Orta Yol Cephe
- Uygun Bağımsız Bölümler
- 4 uygun bağımsız bölüm
A-403 için ödeme planı
- Liste fiyatı
- ₺4.500.000
- Net fiyat
- ₺4.500.000
- Peşinat
- ₺1.500.000
- Taksitlendirilecek
- ₺3.000.000
18 ay taksit: ₺166.666,66
| Dönem | Vade | Taksit | Ara ödeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Peşinat | 28 Eki 2026 | ₺1.500.000 | — | ₺1.500.000 |
| 1. ay | 28 Kas 2026 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 2. ay | 28 Ara 2026 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 3. ay | 28 Oca 2027 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 4. ay | 28 Şub 2027 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 5. ay | 28 Mar 2027 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 6. ay | 28 Nis 2027 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 7. ay | 28 May 2027 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 8. ay | 28 Haz 2027 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 9. ay | 28 Tem 2027 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 10. ay | 28 Ağu 2027 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 11. ay | 28 Eyl 2027 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 12. ay | 28 Eki 2027 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 13. ay | 28 Kas 2027 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 14. ay | 28 Ara 2027 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 15. ay | 28 Oca 2028 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 16. ay | 28 Şub 2028 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 17. ay | 28 Mar 2028 | ₺166.666,66 | — | ₺166.666,66 |
| 18. ay | 28 Nis 2028 | ₺166.666,78 | — | ₺166.666,78 |
Toplam: ₺4.500.000
Bilgilendirme amaçlıdır; kesin ödeme planı satış sözleşmesinde belirlenir.
Uygun Bağımsız Bölümler
| Bağımsız bölüm | Kat | Tip | Net m² | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-103 · 4 GEN PLAZA | 1. Kat | Orta Yol Cephe | 42 | ₺4.500.000 | Ödeme Planını Gör |
| A-203 · 4 GEN PLAZA | 2. Kat | Orta Yol Cephe | 42 | ₺4.500.000 | Ödeme Planını Gör |
| A-303 · 4 GEN PLAZA | 3. Kat | Orta Yol Cephe | 42 | ₺4.500.000 | Ödeme Planını Gör |
| A-403 · 4 GEN PLAZA | 3. Kat | Orta Yol Cephe | 42 | ₺4.500.000 | Ödeme Planını Gör |